Hinnakiri
SALU TEE 60 HINNAKIRI
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hinnas panipaik, 1 parkimiskoht, teine parkimiskoht hinnaga 2500 €
MAJA 1
| Nimetus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Terrass | Hind | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krt 1 | I | 3 | 65,3 m² | 4,7 m² | Müüdud | ||
| Krt 2 | I | 2 | 53,2 m² | 3,8 m² | Müüdud | ||
| Krt 3 | I | 3 | 65,0 m² | 5,2+3,8 m² | Müüdud | ||
| Krt 4 | I | 2 | 53,2 m² | 3,8 m² | Müüdud | ||
| Krt 5 | I | 2 | 53,2 m² | 3,8 m² | Müüdud | ||
| Krt 6 | I | 3 | 64,7 m² | 6,3 m² | Müüdud | ||
| Krt 7 | II | 3 | 65,3 m² | 4,3 m² | Müüdud | ||
| Krt 8 | II | 2 | 53,2 m² | 3,6 m² | Müüdud | ||
| Krt 9 | II | 2 | 53,2 m² | 3,6 m² | Müüdud | ||
| Krt 10 | II | 3 | 64,2 m² | 4,9 m² | Müüdud | ||
| Krt 11 | II | 2 | 53,2 m² | 3,6 m² | Müüdud | ||
| Krt 12 | II | 2 | 53,2 m² | 3,6 m² | Müüdud | ||
| Krt 13 | II | 3 | 64,7 m² | 5,9 m² | Müüdud |
MAJA 2
| Nimetus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Terrass | Hind | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krt 1 | I | 2 | 49,8 m² | 3,3 m² | Müüdud | ||
| Krt 2 | I | 2 | 52,9 m² | 3,3 m² | Müüdud | ||
| Krt 3 | I | 2 | 53,2 m² | 3,3 m² | Müüdud | ||
| Krt 4 | II | 1 | 36,1 m² | 5,5 m² | Müüdud | ||
| Krt 5 | II | 2 | 49,9 m² | 3,3 m² | Müüdud | ||
| Krt 6 | II | 2 | 52,9 m² | 3,3 m² | Müüdud | ||
| Krt 7 | II | 2 | 53,2 m² | 3,3 m² | Müüdud |